f | Départ |
t | Destination |
v | Arrêt intermédiaire (1,2) |
d | Date |
c | Heure |
m | Options de recherche avancée |
s | Chercher correspondances |
n | Nouvelle demande |
1/2/.../9 | sauter à correspondance (1-9) |
d | Vue d'impression |
c | Changer demande |
n | Nouvelle demande |
r | Voyage de retour |
p | Vue d'impression toutes |
f | Chercher plus tôt |
s | Chercher plus tard |
p | Imprimer |
z | Retour |
Fermer |
Logiciel/Données: 5.45.VGS.17.2.6 (customer/hcuzps/release/17.2.6.0) [2025-01-16]/5.45.VGS.17.2.6 (customer/hcuzps/release/17.2.6.0) [2025-01-16] - 03.05.25
© 2025 Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS), HaCon Ingenieurgesellschaft mbH. Les informations sont publiées sans responsabilité. |